恩賜賞・日本学士院賞・日本学士院エジンバラ公賞受賞者一覧 (50音順)
カ行
註 賞名欄中
			恩:恩賜賞 学:日本学士院賞 エ:日本学士院エジンバラ公賞 帝:帝国学士院賞 桂:桂公爵記念賞 東:大阪毎日新聞東京日日新聞寄附東宮御成婚記念賞 鹿:伯爵鹿島萩麿記念賞 メ:メンデンホール賞
| 受賞者氏名 | 賞名 | 受賞年 | 
|---|---|---|
| 海部宣男 | 学 | 平成10年 | 
| 香川毓美 | 学 | 昭和52年 | 
| 柿村重松 | 恩 | 大正12年 | 
| 角谷静夫 | 恩・学 | 昭和57年 | 
| 掛谷宗一 | 恩 | 昭和3年 | 
| 河西春郎 | 恩・学 | 令和4年 | 
| 梶田隆章 | 学 | 平成24年 | 
| 鹿島守之助 | 学 | 昭和34年 | 
| 梶山雄一 | 学 | 昭和34年 | 
| 上代淑人 | 学 | 平成11年 | 
| 柏原正樹 | 学 | 昭和63年 | 
| 春日政治 | 帝 | 昭和20年 | 
| 片桐英郎 | 学 | 昭和35年 | 
| 勝木保次 | 学 | 昭和38年 | 
| 勝沼精蔵 | 帝 | 大正15年 | 
| 桂 寿一 | 学 | 昭和33年 | 
| 桂田富士郎 | 帝 | 大正7年 | 
| 加藤和也 | 恩・学 | 平成17年 | 
| 加藤元一 | 帝 | 昭和2年 | 
| 加藤康司 | 学 | 平成19年 | 
| 加藤 繁 | 恩 | 昭和2年 | 
| 加藤 進 | 学 | 平成元年 | 
| 加藤愛雄 | 学 | 昭和43年 | 
| 角屋 睦 | 学 | 平成6年 | 
| 香取秀俊 | 学 | 平成27年 | 
| 門脇 孝 | 学 | 平成25年 | 
| 金倉円照 | 学 | 昭和28年 | 
| 学 | 昭和30年 | |
| 金森順次郎 | 学 | 平成8年 | 
| 金森博雄 | 学 | 平成16年 | 
| 金子金治郎 | 学 | 昭和43年 | 
| 金子晴勇 | 学 | 昭和51年 | 
| 金子彦二郎 | 帝 | 昭和20年 | 
| 金平亮三 | 鹿 | 昭和12年 | 
| 狩野方伸 | 学 | 令和5年 | 
| 鎌田茂雄 | 学 | 昭和51年 | 
| 鎌田 仁 | 学 | 昭和57年 | 
| 神川彦松 | 学 | 昭和27年 | 
| 神谷宣郎 | 学 | 昭和46年 | 
| 神谷勇治 | 学 | 令和3年(第111回) | 
| 亀井俊介 | 学 | 昭和46年 | 
| 亀谷哲治 | 学 | 昭和55年 | 
| 亀山直人 | 帝 | 昭和20年 | 
| 茅 誠司 | 帝 | 昭和17年 | 
| 辛島 昇 | 学 | 平成15年 | 
| 唐戸俊一郎 | 学 | 平成11年 | 
| 川井直人 | 学 | 昭和48年 | 
| 川合述史 | 学 | 平成6年 | 
| 川合眞紀 | 学 | 令和3年(第110回) | 
| 河合雅雄 | エ | 平成16年 | 
| 河岡義裕 | 学 | 平成28年 | 
| 川喜田愛郎 | 学 | 昭和54年 | 
| 川崎信定 | 学 | 平成6年 | 
| 川崎富作 | 学 | 平成3年 | 
| 川路紳治 | 学 | 平成19年 | 
| 川瀬一馬 | 東 | 昭和14年 | 
| 河竹繁俊 | 学 | 昭和35年 | 
| 河内良弘 | 学 | 平成28年 | 
| 川人貞史 | 学 | 平成21年 | 
| 川人光男 | 学 | 令和4年 | 
| 川那部浩哉 | エ | 平成8年 | 
| 川又雄二郎 | 学 | 平成2年 | 
| 川村智治郎 | 学 | 昭和37年 | 
| 川村麟也 | 帝 | 大正13年 | 
| 寒川賢治 | 学 | 平成20年 | 
| 神田英蔵 | 学 | 昭和35年 | 
| 神田信夫 | 学 | 昭和32年 | 
| 神立 誠 | 学 | 昭和43年 | 
| 神林 龍 | 学 | 令和3年(第110回) | 
| 神戸正雄 | 恩 | 昭和3年 | 
| 菊田多利男 | 帝 | 昭和15年 | 
| 菊地吾郎 | 学 | 平成5年 | 
| 菊地重仁 | 恩・学 | 令和6年 | 
| 菊池正士 | メ | 昭和7年 | 
| 木崎愛吉 | 桂 | 大正13年 | 
| 岸 義人 | 恩・学 | 平成11年 | 
| 岸辺成雄 | 学 | 昭和36年 | 
| 岸本忠三 | 恩・学 | 平成4年 | 
| 北 潔 | エ | 令和3年(第110回) | 
| 喜田 宏 | 学 | 平成17年 | 
| 北川 進 | 学 | 平成28年 | 
| 北里善次郎 | 東 | 昭和13年 | 
| 北住敏夫 | 学 | 昭和50年 | 
| 北原覚雄 | 学 | 昭和35年 | 
| 北原 武 | 学 | 平成22年 | 
| 北村惣一郎 | 学 | 平成29年 | 
| 北村政次郎 | 帝 | 大正5年 | 
| 北村幸彦 | 学 | 平成17年 | 
| 喜連川 優 | 学 | 令和3年(第110回) | 
| 木藤才蔵 | 学 | 昭和49年 | 
| 木下 彰 | 学 | 昭和56年 | 
| 木下祝郎 | 学 | 昭和41年 | 
| 木下季吉 | 恩 | 大正12年 | 
| 木下俊郎 | 学 | 平成5年 | 
| 木下 實 | 学 | 平成15年 | 
| 木原玉汝 | 帝 | 昭和18年 | 
| 木原卓三郎 | 学 | 昭和33年 | 
| 木原 均 | 恩 | 昭和18年 | 
| 木村健二郎 | 帝 | 昭和20年 | 
| 木村周市朗 | 学 | 平成17年 | 
| 木村泰賢 | 恩 | 大正7年 | 
| 木村 孟 | 学 | 平成24年 | 
| 木村 栄 | 恩 | 明治44年 | 
| 木村資生 | 学 | 昭和43年 | 
| 木村 廉 | 学 | 昭和34年 | 
| 吉川秀男 | 学 | 昭和27年 | 
| 清川雪彦 | 学 | 平成17年 | 
| 清野謙次 | 帝 | 大正11年 | 
| 清野 宏 | 学 | 令和6年 | 
| 吉良龍夫 | エ | 平成10年 | 
| 金 允植 | 帝 | 大正4年 | 
| 金田一京助 | 恩 | 昭和7年 | 
| 日下部四郎太 | 帝 | 大正3年 | 
| 草野俊助 | 東 | 昭和8年 | 
| 鯨井恒太郎 | 帝 | 大正5年 | 
| 久城育夫 | 学 | 昭和57年 | 
| 楠岡成雄 | 学 | 平成30年 | 
| 国武豊喜 | 学 | 平成13年 | 
| 功力金二郎 | 帝 | 昭和14年 | 
| 久野 久 | 学 | 昭和29年 | 
| 久野 寧 | 恩 | 昭和16年 | 
| 久保正幡 | 学 | 昭和26年 | 
| 久保亮五 | 恩 | 昭和44年 | 
| 久保田尚志 | 学 | 昭和50年 | 
| 久保田 広 | 学 | 昭和34年 | 
| 熊谷信昭 | 学 | 平成9年 | 
| 熊谷英彦 | 学 | 平成24年 | 
| 熊沢喜久雄 | 学 | 平成元年 | 
| 熊田 誠 | 恩・学 | 平成6年 | 
| 倉沢 剛 | 学 | 昭和47年 | 
| 倉谷 滋 | 学 | 令和7年 | 
| 栗原 康 | エ | 平成14年 | 
| 久留 勝 | 学 | 昭和24年 | 
| 呉 建 | 恩 | 昭和14年 | 
| 黒岩常祥 | 学 | 平成22年 | 
| 桑田義備 | 学 | 昭和28年 | 
| 桑原隲蔵 | 帝 | 大正15年 | 
| 侯 召民 | 学 | 令和4年 | 
| 江 実 | 学 | 昭和34年 | 
| 上坂熊勝 | 恩 | 大正2年 | 
| 興膳 宏 | 学 | 平成25年 | 
| 古賀逸策 | 学 | 昭和23年 | 
| 古賀憲司 | 学 | 平成7年 | 
| 国分正胤 | 学 | 平成3年 | 
| 古在由秀 | 恩・学 | 昭和54年 | 
| 小柴昌俊 | 学 | 平成元年 | 
| 小島憲之 | 恩 | 昭和40年 | 
| 小平邦彦 | 学 | 昭和32年 | 
| 小竹無二雄 | 帝 | 昭和19年 | 
| 古武弥四郎 | 東 | 昭和8年 | 
| 小谷正雄 | 学 | 昭和23年 | 
| 児玉洋一 | 学 | 昭和37年 | 
| 後藤格次 | 恩 | 昭和24年 | 
| 五島清太郎 | 帝 | 大正2年 | 
| 小西甚一 | 学 | 昭和26年 | 
| 木庭 顕 | 学 | 平成23年 | 
| 木幡 陽 | 学 | 平成4年 | 
| 小葉田 淳 | 学 | 昭和44年 | 
| 小林駿介 | 学 | 令和3年(第111回) | 
| 小林貞一 | 学 | 昭和26年 | 
| 小林 昇 | 学 | 昭和47年 | 
| 小林英司 | 学 | 昭和58年 | 
| 小林 誠 | 学 | 昭和60年 | 
| 小林道夫 | 学 | 平成13年 | 
| 小林行雄 | 恩 | 昭和29年 | 
| 小林芳人 | 学 | 昭和38年 | 
| 小林芳規 | 恩・学 | 平成3年 | 
| 駒形和男 | エ | 平成26年 | 
| 小松茂美 | 学 | 昭和41年 | 
| 小松 茂 | 東 | 大正15年 | 
| 今 裕 | 帝 | 昭和9年 | 
| 近藤 淳 | 恩・学 | 昭和48年 | 
| 近藤孝男 | 学 | 平成26年 | 
| 近藤平三郎 | 東 | 昭和3年 | 
| 近藤基樹 | 帝 | 大正2年 | 
| 近藤 豊 | 学 | 平成27年 | 

 
					 
					