物故会員一覧 (50音順) ヤ行
註1 ※印 辞任年月日
註2 東京学士会院会員については,専攻学科目を記載していない。
ヤ行
| 氏 名 | 学位 | 専攻学科目 | 選定年月日 | 退任年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 八木 秀次 | 工 | 電気工学 | 昭和26.10.17 | 昭和51.1.19 |
| 矢島 羊吉 | 文 | 倫理学・哲学 | 〃 58.12.12 | 〃 61.11.26 |
| 谷津 直秀 | 理 | 生物学 | 〃 11.8.14 | 〃 22.10.1 |
| 矢作 栄蔵 | 法 | 農業経済学・農政学 | 〃 2.7.28 | 〃 8.12.18 |
| 矢内原 忠雄 | 経 | 国際経済学 | 〃 24.10.5 | 〃 36.12.25 |
| 矢部 長克 | 理 | 地質学・古生物学 | 大正14.6.27 | 〃 44.6.23 |
| 柳瀬 良幹 | 法 | 行政法 | 昭和52.11.12 | 〃 60.2.18 |
| 柳田 国男 | 日本民俗学 | 〃 24.1.19 | 〃 37.8.8 | |
| 藪内 清 | 理 | 東洋史・中国科学史 | 〃 58.12.12 | 平成12.6.2 |
| 藪田 貞治郎 | 農 | 農芸化学 | 〃 22.7.19 | 昭和52.7.20 |
| 山岡 憲二 | 医 | 内科学 | 〃 48.11.12 | 〃 62.3.18 |
| 山県 昌夫 | 工 | 造船工学 | 〃 36.12.12 | 〃 56.3.3 |
| 山川 健次郎 | 理 | 明治34.4.6 | 明治39.12.22※ | |
| 山極 勝三郎 | 医 | 病理学 | 大正 8.4.29 | 昭和 5.3.2 |
| 山口 和雄 | 経 | 日本経済史 | 平成元.12.12 | 平成12.5.1 |
| 山口 益 | 文 | 仏教哲学 | 昭和40.11.12 | 昭和51.10.21 |
| 山崎 覚次郎 | 法 | 経済学 | 大正 2.5.29 | 〃 20.6.28 |
| 山崎 一雄 | 理 | 無機化学 | 平成元12.12 | 平成22.4.10 |
| 山崎 直方 | 理 | 地理・地質学 | 大正14.6.27 | 昭和 4.7.26 |
| 山下 英男 | 工 | 電気工学 | 昭和58.12.12 | 平成 5.5.25 |
| 山田 晶 | 西洋中世哲学 | 平成10.12.14 | 〃 20.2.29 | |
| 山田 三良 | 法 | 国際私法 | 大正14.6.27 | 昭和40.12.17 |
| 山田 盛太郎 | 経 | 経済学 | 昭和25.10.6 | 〃 55.12.27 |
| 山田 雄三 | 経 | 経済学 | 〃 49.12.12 | 平成 8.5.25 |
| 山内 恭彦 | 理 | 理論物理学 | 〃 39.2.12 | 昭和61.10.13 |
| 山村 昌 | 工 | 電気工学・パワーエレクトロニクス | 〃 63.12.12 | 平成17.6.7 |
| 山村 雄一 | 医 | 内科学・免疫学・生化学 | 〃 61.12.12 | 〃 2.6.10 |
| 山本 義一 | 理 | 気象学 | 〃 49.12.12 | 昭和55.2.7 |
| 山本 脩太郎 | 農 | 家畜病理学 | 平成元.12.12 | 平成11.12.4 |
| 山本 達郎 | 文 | 東洋史学 | 昭和42.11.13 | 〃 13.1.24 |
| 湯川 秀樹 | 理 | 理論物理学 | 〃 21.7.2 | 昭和56.9.8 |
| 横田 喜三郎 | 法 | 国際法 | 〃 24.10.5 | 平成 5.2.17 |
| 横田 秀雄 | 法 | 法学 | 大正14.6.27 | 昭和13.11.16 |
| 吉江 琢児 | 理 | 数学 | 昭和 2.11.1 | 〃 22.12.26 |
| 吉川 逸治 | 西洋美術史 | 〃 57.12.13 | 平成14.12.5 | |
| 吉識 雅夫 | 工 | 船体構造力学・船体振動学 | 〃 57.12.13 | 〃 5.6.27 |
| 吉田 耕作 | 理 | 数学 | 〃 46.12.13 | 〃 2.6.20 |
| 吉田 精一 | 文 | 国文学 | 〃 58.12.12 | 昭和59.6.9 |
| 吉田 静致 | 文 | 倫理学 | 大正14.6.27 | 〃 20.10.4 |
| 吉田 民人 | 社会学 | 平成13.12.12 | 平成21.10.27 | |
| 吉田 徳次郎 | 工 | 土木工学 | 昭和25.10.6 | 〃 35.9.1 |
| 吉田 富三 | 医 | 病理学 | 〃 40.1.12 | 〃 48.4.27 |




