会員個人情報
| 氏名 | 新開陽一(しんかい よういち) | |
|
|---|---|---|---|
| 所属部・分科 | 第1部第3分科 | ||
| 選定年月日 | 平成20年12月12日 | ||
| 専攻学科目 | 経済学 | ||
| 現職等 |
|
||
| 受賞等 | 国内 | ||
| 海外 | |||
| 外国アカデミー会員等 | |||
| 主要な学術上の業績 | 新開陽一氏は、経済成長論、マクロ計量モデル、そして金融・財政政策などに関する諸研究により国際的に高く評価されています。 経済成長理論に関しては、1960年代の初期に、それまで一般的な成長モデルとされていたハロッド・ドーマーの一部門マクロモデルを消費財産業と資本財産業とからなる二部門モデルに拡張しました。いわば経済成長論にはじめて各部門の関係性を分析する構造分析を導入したわけで、新開氏の処女作‘On Equilibrium Growth of Capital and Labor’(International Economic Review, 1960)は、国際的に高い評価を得ました。 その後、同氏は、ペンシルバニア大学のローレンス・R・クライン教授(ノーベル賞経済学者)とともに、世界経済を対象とするマクロ計量モデルを構築するという前人未到のプロジェクトに参画、引き続きその高度な手法を日本経済のマクロ計量モデルの構築にも導入しました。また、日本経済における輸入品の代替性や賃金決定過程等に関する実証研究を率先して行いました。 同氏は、開放経済下における金融・財政政策の効果に関する研究においては、マンデル・フレミング・モデルに政府の予算制約を明示的に導入して、国内的、国際的均衡を同時に達成するための金融・財政政策の「割当問題」を分析しました。同氏の論文は国際的に著名な教科書などにおいて、ノーベル賞経済学者であるロバート・マンデル教授の論文と共に、この問題に関する基本的な文献として高く評価されています。 |
||
| 主要な著書・論文 |
|
||
| リンク | |||




